創立・1977年 | ||
ワールドチャンピオン0回 |
1977年アメリカンリーグの球団拡張によりシアトルに誕生しました。 創立以来14年連続負け越しと、低迷が続きますが、1989年にメジャーデビューした、ケン・グリフィーjr、同年途中にエクスポズから移籍してきた、ランディ・ジョンソンを中心に、1991年に初めて勝率が5割を越え、さらに球団史上初めて観客動員数も200万人を突破しました。 アレックス・ロドリゲスがメジャーデビューした翌年、1995年には同率首位でのプレーオフで、エンゼルスを下し、初の地区優勝を飾ると、1997年にも地区優勝を果たしました。 しかし、1998年途中にランディ・ジョンソンを、2000年にはケン・グリフィーjrを、2001年にはアレックス・ロドリゲスと、マリナーズを支えていたスーパースターを次々に放出しますが、2000年、クローザーとして佐々木主浩投手を獲得し、ワイルドカードでプレーオフ進出、2001年には日本人初の野手のメジャーリーガー、イチロー選手を獲得し、佐々木投手が45セーブ、イチロー選手は1年目から首位打者、MVPと大活躍し、メジャータイ記録となるシーズン116勝を上げ、プレーオフに進出しましたが、リーグチャンピオンシップでヤンキースに敗れ、初のリーグチャンピオン、ワールドシリーズへの道は閉ざされました。この年は観客動員数もチーム史上最多の350万人を突破し、メジャーの中でも指折りの人気チームとなりました。 2002,2003年は開幕から首位を走るも、終盤に失速し、2年連続アスレチックスに優勝をさらわれました。 2004年は開幕から低迷し、シーズン99敗とぶっちぎりの最下位に沈みました。またマリナーズ一筋のエドガー・マルチネス選手が引退。明るい話題と言えばイチローのシーズン最多安打更新だけでした。 低迷からの脱出を図り2005年には、2004年ナショナルリーグ本塁打王のエイドリアン・ベルトレイ選手と、リッチ・セクソンの大砲2人を獲得。浮上のきっかけをつかめるか? |
永久欠番 | |
42 | ジャッキー・ロビンソン (全チーム) |
年 度 | 地 区 順 位 | プ レ ー オ フ 成 績 |
1995 | 優勝 | |
1996 | 2位 | |
1997 | 優勝 | |
1998 | 3位 | |
1999 | 3位 | |
2000 | 2位(W) | |
2001 | 優勝 | |
2002 | 3位 | |
2003 | 2位 | |
2004 | 4位 |
[アメリカンリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ヤンキース | 2(w) | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
レッドソックス | 優勝 | 3位 | 4位 | 2(w) | 2(w) | 2位 | 2位 | 2位 | 2(w) | 2(w) |
ブルージェイズ | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
オリオールズ | 3位 | 2(w) | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
デビルレイズ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区に所属)
[アメリカンリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ツインズ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
ホワイトソックス | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
インディアンス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 4位 | 3位 |
ロイヤルズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | 4位 | 3位 | 5位 |
タイガース | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区での成績)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区に所属)
[アメリカンリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
レンジャーズ | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
アスレチックス | 4位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 2位 |
エンゼルス | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2(w) | 3位 | 優勝 |
マリナーズ | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 2(w) | 優勝 | 3位 | 2位 | 4位 |
[ナショナルリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ブレーブス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
マーリンズ | 4位 | 3位 | 2(w) | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2(w) | 3位 |
フィリーズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 |
メッツ | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2(w) | 2(w) | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 |
ナショナルズ | 5位 | 2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 4位 | 5位 |
[ナショナルリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
カージナルス | 4位 | 優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
カブス | 3位 | 4位 | 5位 | 2(w) | 6位 | 6位 | 3位 | 5位 | 優勝 | 3位 |
レッズ | 優勝 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | 4位 |
アストロズ | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2(w) |
パイレーツ | 5位 | 5位 | 2位 | 6位 | 3位 | 5位 | 6位 | 4位 | 4位 | 5位 |
ブリュワーズ | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 |
(2001年、ナショナルリーグ・中地区は同率優勝。ワイルドカード争いでもこの2チームが上回り、
2チームともプレーオフ進出)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区での成績)
[ナショナルリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ドジャース | 優勝 | 2(w) | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
ジャイアンツ | 4位 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2(w) | 優勝 | 2位 |
パドレス | 3位 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
ロッキーズ | 2(w) | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
ダイヤモンドバックス | 5位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 5位 |
![]() |
|||
年度 | アメリカンリーグ | 勝敗 | ナショナルリーグ |
1995 | クリーブランド・インディアンス | 2-4 | アトランタ・ブレーブス |
1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1997 | クリーブランド・インディアンス | 3-4 | フロリダ・マーリンズ |
1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2001 | ニューヨーク・ヤンキース | 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | ニューヨーク・ヤンキース | 2-4 | フロリダ・マーリンズ |
2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
(W)はワイルドカードでプレーオフ出場 / 赤字はワールドチャンピオン
(2004年現在です)
![]() |
![]() |
[MLBニュース速報][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史][メジャー偉人列伝][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][MLB 〜 2004年データ 〜]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB タイトル年表 ][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹][デニー友利]
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」「木田優夫DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.