創立・1901年 | ||
ワールドチャンピオン3回 |
[1966・1970・1983] |
1901年にアメリカンリーグ創設時に、ミルウォーキー(ブリュワーズ)で誕生しました。その後、翌年の1902年にセントルイス(ブラウンズ)、1954年にボルティモアに移転しました。 創立以来低迷が続き、初優勝は1944年。ワールドシリーズでは、同じくセントルイスのカージナルスと対戦するも、惜しくもワールドチャンピオンは逃しました。 1966年には、フランク・ロビンソンが3冠王を獲得するなど、大活躍で優勝すると、ワールドシリーズでもドジャースに4連勝と、圧倒的な強さで、初のワールドチャンピオンに輝きました。 1995年には、カル・リプケンjrが、ルー・ゲーリッグの持つ「2130試合連続出場」の不滅の記録を更新しました。 リプケンは「2632試合連続出場」まで記録を伸ばすと、2001年にバットを置きました。 1998年以降、6年連続4位と低迷。 2004年にはミゲル・テハダ、ラファエル・パルメイロを獲得し3位に浮上。さらに2005年にはカブスからサミー・ソーサをトレードで獲得。メジャー屈指の重量打線でヤンキース、レッドソックスの2強の牙城を崩せるか? |
永久欠番 | |
4 | アール・ウィーバー |
5 | ブルックス・ロビンソン |
8 | カル・リプケンjr |
20 | フランク・ロビンソン |
22 | ジム・パーマー |
33 | エディー・マレー |
42 | ジャッキー・ロビンソン (全チーム) |
年 度 | 地 区 順 位 | プ レ ー オ フ 成 績 |
1995 | 3位 | |
1996 | 2位(W) | |
1997 | 優勝 | |
1998 | 4位 | |
1999 | 4位 | |
2000 | 4位 | |
2001 | 4位 | |
2002 | 4位 | |
2003 | 4位 | |
2004 | 3位 |
[アメリカンリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ヤンキース | 2(w) | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
レッドソックス | 優勝 | 3位 | 4位 | 2(w) | 2(w) | 2位 | 2位 | 2位 | 2(w) | 2(w) |
ブルージェイズ | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
オリオールズ | 3位 | 2(w) | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
デビルレイズ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区に所属)
[アメリカンリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ツインズ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
ホワイトソックス | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
インディアンス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 4位 | 3位 |
ロイヤルズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | 4位 | 3位 | 5位 |
タイガース | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区での成績)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区に所属)
[アメリカンリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
レンジャーズ | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
アスレチックス | 4位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 2位 |
エンゼルス | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2(w) | 3位 | 優勝 |
マリナーズ | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 2(w) | 優勝 | 3位 | 2位 | 4位 |
[ナショナルリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ブレーブス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
マーリンズ | 4位 | 3位 | 2(w) | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2(w) | 3位 |
フィリーズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 |
メッツ | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2(w) | 2(w) | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 |
ナショナルズ | 5位 | 2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 4位 | 5位 |
[ナショナルリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
カージナルス | 4位 | 優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
カブス | 3位 | 4位 | 5位 | 2(w) | 6位 | 6位 | 3位 | 5位 | 優勝 | 3位 |
レッズ | 優勝 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | 4位 |
アストロズ | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2(w) |
パイレーツ | 5位 | 5位 | 2位 | 6位 | 3位 | 5位 | 6位 | 4位 | 4位 | 5位 |
ブリュワーズ | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 |
(2001年、ナショナルリーグ・中地区は同率優勝。ワイルドカード争いでもこの2チームが上回り、
2チームともプレーオフ進出)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区での成績)
[ナショナルリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ドジャース | 優勝 | 2(w) | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
ジャイアンツ | 4位 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2(w) | 優勝 | 2位 |
パドレス | 3位 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
ロッキーズ | 2(w) | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
ダイヤモンドバックス | 5位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 5位 |
![]() |
|||
年度 | アメリカンリーグ | 勝敗 | ナショナルリーグ |
1995 | クリーブランド・インディアンス | 2-4 | アトランタ・ブレーブス |
1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1997 | クリーブランド・インディアンス | 3-4 | フロリダ・マーリンズ |
1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2001 | ニューヨーク・ヤンキース | 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | ニューヨーク・ヤンキース | 2-4 | フロリダ・マーリンズ |
2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
(W)はワイルドカードでプレーオフ出場 / 赤字はワールドチャンピオン
(2004年現在です)
![]() |
![]() |
[MLBニュース速報][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史][メジャー偉人列伝][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][MLB 〜 2004年データ 〜]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB タイトル年表 ][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹][デニー友利]
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」「木田優夫DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.