創立・1901年 | ||
ワールドチャンピオン6回 |
[1903・1912・1915・1916・1918・2004] |
1901年アメリカンリーグ創設時に加盟しました。 1903年の第1回ワールドシリーズで優勝すると、1915,16,18年には、ベーブ・ルースが投手として活躍し、ワールドチャンピオンに輝きました。 しかし、ルースをヤンキースに金銭トレードで放出してからは、80年以上ワールドチャンピオンから遠ざかっています。いわゆる「バンビーノの呪い」のせいだと言われています。 1941年には「打撃の神様」テッド・ウィリアムズが4割を打って以降、60年以上4割バッターは現れていません。 1986年には、ロジャー・クレメンスが24勝を上げ地区優勝すると、リーグチャンピオンシップも勝ちあがり、ワールドシリーズに進出しメッツと対戦、、3勝2敗で迎えた第6戦、レッドソックスは延長10回、後アウト1つでワールドチャンピオンという場面から、一塁手ビル・バックナーの悪夢のトンネルで、まさかのサヨナラ負けを喫し、続く第7戦も落とし、またも「バンビーノの呪い」は解けませんでした。 2003年シーズンはワイルドカードでプレーオフに進出し、ディビジョンシリーズでアスレチックスを破り、リーグチャンピオンシップでは宿敵ヤンキースと対戦し、第7戦、8回まで5-2とリードしていながら、エース、ペドロ・マルチネスがつかまり同点にされると、延長11回、アーロン・ブーンのサヨナラ本塁打で、ワールドシリーズへの道をたたれました。歓喜のヤンキースナインをベンチで眺めるペドロ・マルチネスの表情は忘れられません。「やはり、ヤンキースには勝てないのか・・・」そんな表情でした。 2004年には、ダイヤモンドバックスからカート・シリング投手、アスレチックスからはクローザー、キース・フォーク投手を獲得し、ワイルドカードでプレーオフ進出。ディビジョンシリーズでエンゼルスをsweepし、リーグチャンピオンシップシリーズでは宿敵ヤンキースに3連敗を喫しましたが、その後4連勝で1986年以来のワールドシリーズに進出。ワールドシリーズではカージナルスに4連勝sweepし、1918年以来86年ぶりのワールドチャンピオンに輝き、「バンビーノの呪い」から開放されました。 2005年にはエース、ペドロ・マルチネス投手がメッツに移籍しましたが、その他の主力は残り、連覇を目指します。 |
永久欠番 | |
1 | ボビー・ドーアニ |
4 | ジョー・クローニン |
8 | カール・ヤストレムスキー |
9 | テッド・ウィリアムス |
27 | カールトン・フィスク |
42 | ジャッキー・ロビンソン (全チーム) |
年 度 | 地 区 順 位 | プ レ ー オ フ 成 績 |
1995 | 優勝 | |
1996 | 3位 | |
1997 | 4位 | |
1998 | 2位(W) | |
1999 | 2位(W) | |
2000 | 2位 | |
2001 | 2位 | |
2002 | 2位 | |
2003 | 2位(W) | |
2004 | 2位(W) | ワールドチャンピオン |
[アメリカンリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ヤンキース | 2(w) | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
レッドソックス | 優勝 | 3位 | 4位 | 2(w) | 2(w) | 2位 | 2位 | 2位 | 2(w) | 2(w) |
ブルージェイズ | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
オリオールズ | 3位 | 2(w) | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
デビルレイズ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区に所属)
[アメリカンリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ツインズ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
ホワイトソックス | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
インディアンス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 4位 | 3位 |
ロイヤルズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | 4位 | 3位 | 5位 |
タイガース | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区での成績)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区に所属)
[アメリカンリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
レンジャーズ | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
アスレチックス | 4位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 2位 |
エンゼルス | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2(w) | 3位 | 優勝 |
マリナーズ | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 2(w) | 優勝 | 3位 | 2位 | 4位 |
[ナショナルリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ブレーブス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
マーリンズ | 4位 | 3位 | 2(w) | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2(w) | 3位 |
フィリーズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 |
メッツ | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2(w) | 2(w) | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 |
ナショナルズ | 5位 | 2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 4位 | 5位 |
[ナショナルリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
カージナルス | 4位 | 優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
カブス | 3位 | 4位 | 5位 | 2(w) | 6位 | 6位 | 3位 | 5位 | 優勝 | 3位 |
レッズ | 優勝 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | 4位 |
アストロズ | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2(w) |
パイレーツ | 5位 | 5位 | 2位 | 6位 | 3位 | 5位 | 6位 | 4位 | 4位 | 5位 |
ブリュワーズ | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 |
(2001年、ナショナルリーグ・中地区は同率優勝。ワイルドカード争いでもこの2チームが上回り、
2チームともプレーオフ進出)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区での成績)
[ナショナルリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ドジャース | 優勝 | 2(w) | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
ジャイアンツ | 4位 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2(w) | 優勝 | 2位 |
パドレス | 3位 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
ロッキーズ | 2(w) | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
ダイヤモンドバックス | 5位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 5位 |
![]() |
|||
年度 | アメリカンリーグ | 勝敗 | ナショナルリーグ |
1995 | クリーブランド・インディアンス | 2-4 | アトランタ・ブレーブス |
1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1997 | クリーブランド・インディアンス | 3-4 | フロリダ・マーリンズ |
1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2001 | ニューヨーク・ヤンキース | 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | ニューヨーク・ヤンキース | 2-4 | フロリダ・マーリンズ |
2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
(W)はワイルドカードでプレーオフ出場 / 赤字はワールドチャンピオン
(2004年現在です)
![]() |
![]() |
[MLBニュース速報][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史][メジャー偉人列伝][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][MLB 〜 2004年データ 〜]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB タイトル年表 ][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹][デニー友利]
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」「木田優夫DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.