創立・1901年 | ||
ワールドチャンピオン26回 |
[1923・1927・1928・1932・1936・1937] | |
[1938・1939・1941・1943・1947・1949] | |
[1950・1951・1952・1953・1956・1958] | |
[1958・1961・1962・1977・1978・1996] | |
[1998・2000] |
1901年にアメリカンリーグ創設時に、ボルティモア・オリオールズとして誕生し、1903年にニューヨークに移転しました。 創立当初は弱小チームでしたが、1920年にベーブ・ルースをレッドソックスから金銭トレードで獲得すると、1921,22年にリーグ優勝を飾り、ヤンキー・スタジアムの完成した1923年に初のワールドチャンピオンに輝きました。 3番ルース、4番ゲーリッグを中心に殺人打線と呼ばれた1927年には、110勝を上げ、ワールドシリーズでもパイレーツに4連勝と、圧倒的な強さを見せつけ、いまなお史上最強チームと言われています。 1936年からワールドチャンピオン4連覇した時代は、ジョー・ディマジオが、1949年からメジャー記録のワールドチャンピオン5連覇した時代は、フォード、ベラの黄金バッテリーが活躍した時代でした。 1961年には、当時のメジャー記録、ルースのシーズン最多本塁打60本を、ロジャー・マリスが塗り替えました。 その後も着々と優勝していき、優勝回数は2位を大きく引き離しています。 またユニフォームに初めて背番号を入れたのはヤンキースでした。それ以前も背番号を採用したチームはありましたが、正式に採用されたのは1929年のヤンキースでした。その後、背番号の上に選手名を入れるチームが増えましたが、ヤンキースだけは伝統を守って、1度も選手名を入れた事はありません。 2003年には松井秀喜選手が入団し、ワールドシリーズまで進むも、フロリダ・マーリンズにまさかの敗戦を喫しました。 2004年にはアレックス・ロドリゲス、ゲーリー・シェフィールドを補強し、7年連続地区優勝。ディビジョンシリーズではツインズを退け、チャンピオンシップシリーズでは2年連続レッドソックスと対戦。3連勝後まさかの4連敗でワールドシリーズ進出はなりませんでした。 2005年には念願の最強左腕ランディ・ジョンソン投手をダイヤモンドバックスからトレードで獲得し、2000年以来のワールドチャンピオンを目指します。 |
永久欠番 | |
1 | ビリー・マーチン |
3 | ベーブ・ルース |
4 | ルー・ゲーリッグ |
5 | ジョー・ディマジオ |
7 | ミッキー・マントル |
8 | ビル・ディッキー |
8 | ヨギ・ベラ |
9 | ロジャー・マリス |
10 | フィル・リズトー |
15 | サーマン・マンソン |
16 | ホワイティー・フォード |
23 | ドン・マッティングリー |
32 | エルストン・ハワード |
37 | ケーシー・ステンゲル |
42 | ジャッキー・ロビンソン (全チーム) |
44 | レジー・ジャクソン |
49 | R・ギドリー |
※ 背番号8は2人共永久欠番です。 | |
※ マリアーノ・リベラ投手はジャッキー・ロビンソンの「42」が全チーム永久欠番となった当時から「42」をつけていたため、特例として継続使用が認められています。 |
年 度 | 地 区 順 位 | プ レ ー オ フ 成 績 |
1995 | 2位(W) | |
1996 | 優勝 | ワールドチャンピオン |
1997 | 2位(W) | |
1998 | 優勝 | ワールドチャンピオン |
1999 | 優勝 | ワールドチャンピオン |
2000 | 優勝 | ワールドチャンピオン |
2001 | 優勝 | アメリカンリーグ優勝 |
2002 | 優勝 | |
2003 | 優勝 | アメリカンリーグ優勝 |
2004 | 優勝 |
[アメリカンリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ヤンキース | 2(w) | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
レッドソックス | 優勝 | 3位 | 4位 | 2(w) | 2(w) | 2位 | 2位 | 2位 | 2(w) | 2(w) |
ブルージェイズ | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
オリオールズ | 3位 | 2(w) | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
デビルレイズ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区に所属)
[アメリカンリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ツインズ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
ホワイトソックス | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
インディアンス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 4位 | 3位 |
ロイヤルズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | 4位 | 3位 | 5位 |
タイガース | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 4位 |
(〜1997年までタイガースは、アメリカンリーグ東地区での成績)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区に所属)
[アメリカンリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
レンジャーズ | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
アスレチックス | 4位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 2(w) | 優勝 | 優勝 | 2位 |
エンゼルス | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2(w) | 3位 | 優勝 |
マリナーズ | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 2(w) | 優勝 | 3位 | 2位 | 4位 |
[ナショナルリーグ・東地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ブレーブス | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
マーリンズ | 4位 | 3位 | 2(w) | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2(w) | 3位 |
フィリーズ | 2位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 |
メッツ | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2(w) | 2(w) | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 |
ナショナルズ | 5位 | 2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 4位 | 5位 |
[ナショナルリーグ・中地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
カージナルス | 4位 | 優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
カブス | 3位 | 4位 | 5位 | 2(w) | 6位 | 6位 | 3位 | 5位 | 優勝 | 3位 |
レッズ | 優勝 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | 4位 |
アストロズ | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2(w) |
パイレーツ | 5位 | 5位 | 2位 | 6位 | 3位 | 5位 | 6位 | 4位 | 4位 | 5位 |
ブリュワーズ | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 |
(2001年、ナショナルリーグ・中地区は同率優勝。ワイルドカード争いでもこの2チームが上回り、
2チームともプレーオフ進出)
(〜1997年までブリュワーズは、アメリカンリーグ中地区での成績)
[ナショナルリーグ・西地区]
チーム | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ドジャース | 優勝 | 2(w) | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
ジャイアンツ | 4位 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2(w) | 優勝 | 2位 |
パドレス | 3位 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
ロッキーズ | 2(w) | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
ダイヤモンドバックス | 5位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 5位 |
![]() |
|||
年度 | アメリカンリーグ | 勝敗 | ナショナルリーグ |
1995 | クリーブランド・インディアンス | 2-4 | アトランタ・ブレーブス |
1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1997 | クリーブランド・インディアンス | 3-4 | フロリダ・マーリンズ |
1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2001 | ニューヨーク・ヤンキース | 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | ニューヨーク・ヤンキース | 2-4 | フロリダ・マーリンズ |
2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
(W)はワイルドカードでプレーオフ出場 / 赤字はワールドチャンピオン
(2004年現在です)
![]() |
![]() |
[MLBニュース速報][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史][メジャー偉人列伝][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][MLB 〜 2004年データ 〜]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB タイトル年表 ][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹][デニー友利]
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」「木田優夫DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.