
ここでは、日本人メジャーリーガーの月間成績をまとめています。 |

| >> 日本人メジャーリーガーの最速情報は、携帯サイト “侍MLB” でチェック! |
| >> “侍MLB”「今日の日本人」のURLを自分の携帯や友達に送信する |
| 2006年4月・月間成績 | |
| イチロー | 31安打・1本・8打点・8盗塁.287 |
| 松井秀喜 | 23安打・3本・13打点・0盗塁.258 |
| 松井稼頭央 | 11安打・1本・1打点・1盗塁.297 |
| 田口壮 | 17安打・0本・6打点・2盗塁.274 |
| 井口資仁 | 28安打・2本・13打点・1盗塁.322 |
| 城島健司 | 20安打・2本・12打点・0盗塁.267 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 5試合・2勝1敗0S |
| 大塚晶則 | 12試合・0勝0敗1S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 12試合・2勝0敗0S |
| 2006年5月・月間成績 | |
| イチロー | 46安打・0本・8打点・9盗塁.371 |
| 松井秀喜 | 8安打・2本・6打点・0盗塁.267 |
| 松井稼頭央 | 15安打・0本・5打点・1盗塁.174 |
| 田口壮 | 16安打・1本・12打点・1盗塁.296 |
| 井口資仁 | 25安打・4本・13打点・0盗塁.260 |
| 城島健司 | 26安打・3本・13打点・0盗塁.280 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 1試合・0勝0敗0S |
| 大塚晶則 | 14試合・1勝1敗8S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 12試合・1勝2敗2S |
| 2006年6月・月間成績 | |
| イチロー | 44安打・3本・12打点・8盗塁.386 |
| 松井秀喜 | DL入り |
| 松井稼頭央 | 0安打・0本・0打点・0盗塁.000 |
| 田口壮 | 25安打・1本・8打点・5盗塁.294 |
| 井口資仁 | 29安打・2本・14打点・1盗塁.296 |
| 城島健司 | 29安打・5本・16打点・0盗塁.345 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | DL入り |
| 大塚晶則 | 11試合・1勝2敗7S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 10試合・0勝0敗3S |
| 2006年7月・月間成績 | |
| イチロー | 32安打・2本・8打点・9盗塁.317 |
| 松井秀喜 | DL入り |
| 松井稼頭央 | ロッキーズへ移籍し、マイナーで調整 |
| 田口壮 | 9安打・0本・2打点・0盗塁.225 |
| 井口資仁 | 22安打・4本・11打点・1盗塁.297 |
| 城島健司 | 18安打・2本・9打点・1盗塁.250 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 3試合・1勝0敗0S |
| 大塚晶則 | 9試合・0勝1敗5S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 11試合・0勝0敗4S |
| 2006年8月・月間成績 | |
| イチロー | 27安打・1本・3打点・2盗塁.233 |
| 松井秀喜 | DL入り |
| 松井稼頭央 | 11安打・0本・1打点・3盗塁.430 |
| 田口壮 | 11安打・0本・2打点・0盗塁.239 |
| 井口資仁 | 27安打・2本・7打点・2盗塁.237 |
| 城島健司 | 27安打・1本・8打点・1盗塁.333 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 6試合・1勝2敗0S |
| 大塚晶則 | 12試合・0勝0敗8S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 14試合・2勝0敗7S |
| 2006年9月・月間成績 | |
| イチロー | 42安打・1本・10打点・9盗塁.328 |
| 松井秀喜 | 21安打・3本・10打点・1盗塁.412 |
| 松井稼頭央 | 27安打・1本・16打点・5盗塁.329 |
| 田口壮 | 6安打・0本・1打点・3盗塁.207 |
| 井口資仁 | 25安打・4本・12打点・3盗塁.291 |
| 城島健司 | 26安打・5本・18打点・1盗塁.268 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 3試合・0勝2敗0S |
| 大塚晶則 | 4試合・0勝0敗3S |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 13試合・1勝0敗8S |
| 2006年10月・月間成績 | |
| イチロー | 1安打・1本・1打点・0盗塁.250 |
| 松井秀喜 | 0安打・0本・0打点・0盗塁.000 |
| 松井稼頭央 | 1安打・1本・2打点・0盗塁.250 |
| 田口壮 | 出番なし(プレーオフのディビジョンシリーズでは本塁打を放つ) |
| 井口資仁 | 出番なし |
| 城島健司 | 1安打・0本・0打点・0盗塁.250 |
| 野茂英雄 | 契約なし |
| 大家友和 | 登板なし |
| 大塚晶則 | 登板なし |
| 多田野数人 | メジャー昇格ならず |
| 藪恵壹 | メジャー昇格ならず |
| マック鈴木 | メジャー昇格ならず |
| 森慎二 | ケガのためプレイなし |
| 入来祐作 | メジャー昇格ならず |
| 斉藤隆 | 登板なし(プレーオフでは2試合に登板し自責点ゼロ) |
| <<2005年9・10月 | 次のページ>> | ||||
|
[MLBニュース速報][ボールパーク&MLBチームDATA][メジャー偉人列伝][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][MLB タイトル年表 ][イチロー夢の4割への挑戦]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB 〜 2004年データ 〜][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹]
「城島健司」「小関竜也」「マック鈴木」「森慎二」「入来祐作」「斉藤隆」
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」
「城島健司DATA」「小関竜也DATA」「マック鈴木DATA」「森慎二DATA」「入来祐作DATA」「斉藤隆DATA」
「松坂大輔データ」「井川慶データ」「岩村明憲データ」「桑田真澄データ」「岡島秀樹データ」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.