
![]()
■ メジャーリーグの英語用語を分かりやすくまとめてみました。 メジャーリーグ観戦中や、ニュース等で分からないMLB英語用語があればここで探してみてください。 |
![]()
| 主な略号 | |
| POSITION / 守備位置 | |
| P / Pitcher | 投手 |
| C / Catcher | 捕手 |
| 1B / First Baseman | 一塁手 |
| 2B / Second Baseman | 二塁手 |
| 3B / Third Baseman | 三塁手 |
| SS / Short Stop | 遊撃手 |
| LF / Left Fielder | 左翼手 |
| CF / Center Fielder | 中堅主 |
| RF / Right Fielder | 右翼主 |
| STANDINGS / チーム成績 | |
| W / Wins | 勝利 |
| L / Losses | 敗戦 |
| GB / Games Behind | ゲーム差 |
| GAME / 試合 | |
| DUE UP | 次の打順 |
| R / Runs | 得点 |
| H / Hits | 安打数 |
| E / Errors | 失策数 |
| WP / Win Pitcher | 勝利投手 |
| LP / Lost Pitcher | 敗戦投手 |
| BATTING / 打撃 | |
| AVG / Batting Average | 打率 |
| G / Games | 試合 |
| AB / At-Bats | 打数 |
| R / Runs | 得点 |
| H / Hits | 安打 |
| 2B / Two-base Hit | 二塁打 |
| 3B / Three-base Hit | 三塁打 |
| HR / Home Runs | 本塁打 |
| RBI / Runs Batted In | 打点 |
| BB / Bases on Balls | 四球 |
| SO / Strikeouts | 三振 |
| SB / Stolen Bases | 盗塁 |
| SLG / Slugging Percentage | 長打率 |
| OBP / On Base Percentage | 出塁率 |
| SF / Sacrifice Fly | 犠牲フライ |
| PITCHING / 投球 | |
| LHP / Left Handed Pitcher | 左投手 |
| RHP / Right Handed Pitcher | 右投手 |
| ERA / Earned Run Average | 防御率 |
| CG / Complete Games | 完投 |
| SHO / Shutouts | 完封 |
| SV / Saves | セーブ数 |
| IP / Innings Pitched | 投球回数 |
| H / Hits Allowed | 被安打 |
| R / Runs Allowed | 失点 |
| ER / Earned Runs | 自責点 |
| HR / Home Runs Allowed | 被本塁打 |
| BB / Bases on Balls | 与四球 |
| SO / Strikeouts | 奪三振(Kとも表示) |
| OBA / Opponents Batting Average | 被安打率 |
| OTHERS / その他 | |
| G / Games | 出場試合数 |
| MPH / Miles Per Hour | 時速 / マイル |
| 英語用語 | |
| BATTING / 打撃 | |
| Banting for a base Hit | セーフティバント |
| Cleanup | 四番打者 |
| Checked Swing | ハーフスイング |
| Extra-base Hit | 長打 |
| Grand Slam | 満塁ホームラン |
| Ground Rule Double | エンタイトル・ツーベース |
| Game Ending Home Run | サヨナラホームラン |
| Hit by Pitch | デッドボール |
| Hit for the Cycle | サイクルヒット |
| Hit to the Opposite Field | 流し打ち |
| Hitting Streak | 連続試合安打 |
| Inside -the-park Home run | ランニング・ホームラン |
| Line Drive | ライナー |
| On Deck | 次の打者 |
| On Deck Circle | ウエイティングサークル |
| Sacrifice bunt | 送りバント |
| Swing and Miss | 空振り |
| PITCHING / 投球 | |
| Breaking Ball | 変化球 |
| Closer | 抑え |
| Fast Ball | ストレート |
| Knuckle Ball | ナックルボール |
| Pick off | 牽制球でアウトにする |
| Starter | 先発投手 |
| Middle Reliever | 中継ぎ投手 |
| Set up Man | 抑えにつなぐ中継ぎ |
| Throw the first ball | 始球式を行う |
| BASERUNNING / 走塁 | |
| Bases Loaded | 満塁 |
| Caught off Base | 牽制アウト |
| Caught Stealing | 盗塁死 |
| Left on Base | 残塁 |
| Run Walked in | 押し出し点 |
| Tag up | タッチアップする |
| FIELDING / 守備 | |
| Assist | 捕殺 |
| Fly Ball | フライ |
| Fly out | フライアウト |
| Ground Ball | ゴロ |
| Ground out | 内野ゴロでアウト |
| Putout | 刺殺 |
| Tag out | タッチアウト |
| OTHERS / その他 | |
| Away Game | ロードゲーム |
| Home Game | ホームゲーム |
| Exhibition Game | オープン戦 |
| Top (of a inning) | イニングの表 |
| Bottom (of a inning) | イニングの裏 |
| Extra Inning | 延長戦 |
| Game is Over | ゲームセット |
| Back Stop (screen) | バックネット |
| Career | 通算成績 |
| First Career | 初対戦 |
| New Career Hight | 自己最高 |
| Streak | 連続 |
| Disabled List (DL) | 故障者リスト |
| CLUBS / チーム名の略号 | |
| AL / American League / アメリカンリーグ | |
| EAST Division / 東地区 | |
| BOS / Boston RED SOX | ボストン・レッドソックス |
| NYY / New York YANKEES | ニューヨーク・ヤンキース |
| BAL / Baltimore ORIOLES | ボルティモア・オリオールズ |
| TB / Tampa Bay DEVIL RAYS | タンパベイ・デビルレイズ |
| TOR / Toront BLUE JAYS | トロント・ブルージェイズ |
| CENTRAL Division / 中地区 | |
| MIN / Minnesota TWINS | ミネソタ・ツインズ |
| CWS / Chicago WHITE SOX | シカゴ・ホワイトソックス |
| CLE / Cleveland INDIANS | クリーブランド・インディアンス |
| DET / Detroit TIGERS | デトロイト・タイガース |
| KC / Kansas City ROYALS | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| WEST Division / 西地区 | |
| LAA / Los Angeles ANGELS of Anaheim | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| OAK / Oakland ATHLETICS | オークランド・アスレチックス |
| TEX / Texas RANGERS | テキサス・レンジャーズ |
| SEA / Seattle MARINERS | シアトル・マリナーズ |
| NL / National League / ナショナルリーグ | |
| EAST Division / 東地区 | |
| ATL / Atlanta BRAVES | アトランタ・ブレーブス |
| PHI / Philadelphia PHILLIES | フィラデルフィア・フィリーズ |
| FLA / Florida MARLINS | フロリダ・マーリンズ |
| NYM / New York METS | ニューヨーク・メッツ |
| WAS / Washington NATIONALS | ワシントン・ナショナルズ |
| CENTRAL Division / 中地区 | |
| STL / St. Louis CARDINALS | セントルイス・カージナルス |
| HOU / Houston ASTROS | ヒューストン・アストロズ |
| CHC / Chicago CUBS | シカゴ・カブス |
| CIN / Cincinnati REDS | シンシナティ・レッズ |
| PIT / Pittsburgh PIRATES | ピッツバーグ・パイレーツ |
| MIL / Milwaukee BREWERS | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| WEST Division / 西地区 | |
| LA / Los Angeles DODGERS | ロサンゼルス・ドジャース |
| SF / San Francisco GIANTS | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| SD / San Diego PADRES | サンディエゴ・パドレス |
| COL / Colorado ROCKIES | コロラド・ロッキーズ |
| AZ / Arizona DIAMONDBACKS | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
[MLBニュース速報][ボールパーク&MLBチームDATA][メジャー偉人列伝][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][イチロー夢の4割への挑戦]
[ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][MLB タイトル年表 ][MLB 〜 2004年データ 〜][メジャー知識の泉][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹]
「城島健司」「小関竜也」「マック鈴木」「森慎二」「入来祐作」「斉藤隆」
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」
「城島健司DATA」「小関竜也DATA」「マック鈴木DATA」「森慎二DATA」「入来祐作DATA」「斉藤隆DATA」
「松坂大輔データ」「井川慶データ」「岩村明憲データ」「桑田真澄データ」「岡島秀樹データ」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.