
![]()
■ メジャーリーグのシーズンの流れ、ゲームの流れを分かりやすくまとめてみました。 インターリーグとは何か?ワールドシリーズまで進むにはどーなればいいのか?等、分かりやすく解説(えらそーに)していますので、シーズン中分からない事があれば、眺めていってください。 |
![]()

| 【ワールドシリーズ】世界一決定戦です。なぜアメリカ一なのに世界一なのか、誰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もが一度はつっこみをいれたであろうこの名称、そこはアメリカン、アメリカ一は世界一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なのです!というわけではないでしょうが、メジャーリーグにはさまざまな国や地域か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら選手が集まっています、まさにワールド・ワイド。実力的にも世界一であることに疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いの余地はありませんが、小さなことは気にしない、自由の国アメリカなのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またワールドシリーズは「フォール・クラシック(秋の古典劇)」と表現されるなど、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手達にとっても夢の舞台である事は間違いありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903年に始まったワールドシリーズ。過去1904年にナショナルリーグが対戦拒否、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年にはストライキにより、2度中止となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初代チャンピオンはボストン・ピルグリムス(現ボストン・レッドソックス)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年には第100回を迎え、初代チャンピオンのレッドソックスが、86年ぶりに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドチャンピオンに返り咲きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジャーリーグでは、試合開始前に国歌演奏が行われる事が多く、7回表が終わる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、「Take me out to the ball game」(私を野球場へ連れてって)がながれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いわゆる「セブンスイニングストレッチ」ってやつです。ファンも総立ちで躍りながら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌ってます。さすがは陽気なアメリカンといったところでしょうか。それまで一心不乱に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バケツ程の大きさの入れ物のポップコーンを、ほおばっていたちびっ子も、この時ば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりは一時休憩です。それにしてもメジャーリーグ観てて思うのは、あっちの方達は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本当陽気で、よく食べますね(^。^;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジャーリーグのボールパークは日本と違い1塁側、3塁側のファールグラウンドがや | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や狭く、ファールグラウンドがほとんどなく、すぐにスタンドのボールパークさえあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに1塁側、3塁側のスタンドに金網のネットがないため、メジャーリーガー達の強烈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なファールボールがスタンドに飛び込む事が多々あります。そのためファンのグローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所持率は高く、ファールボールが飛んでくれば出番である、周りの観客関係なしにファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ールボールに向かっていき、ファールボールをGETすれば満面の笑みで右手を上げ声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 援にこたえます。これがホームランボールともなれば正直命がけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジャーリーグは完全フランチャイズ制をとっていますので、どこのボールパークを見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ても日本で言う「阪神の甲子園状態」です。8割〜9割以上が地元のファンなので、ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さにホーム&アウェイ、一方的な応援になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| booing / standing ovation、つぼおおさえてる、こうしたファンの一喜一憂を観るの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もメジャーリーグの大きな楽しみの一つです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンリーグとナショナルリーグの大きな違いはDH制でしょう、アメリカンリーグは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH制を採用しているのに対し、ナショナルリーグは投手も打席に立ちます、日本でいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ばアメリカン=パリーグ、ナショナル=セリーグと思って、いいと思います。ちなみにDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制が始まったのは、1973年4月6日フェンウェイパークで行われたレッドソックスvsヤン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キースの開幕戦でした。当初は3年間の期限付きの予定でしたが、好評だった事もあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 、現在まで世界各国で採用されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長戦についても違いがあり、メジャーリーグに引き分けという制度はありませ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルリーグは日付が変わろうが勝敗がつくまで延々と試合は続いていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方アメリカンリーグは日付がわった午前1:00を過ぎて新しいイニングに入りません、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その場合、後日続きが行われる事になります。ちなみに最長試合時間は、1984年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月8日〜9日にかけて行われたホワイトソックスvsブリュワーズの8時間6分です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ ちなみに天変地異などの場合は、引き分けとされ、後日再試合が行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[MLBニュース速報][ボールパーク&MLBチームDATA][メジャー偉人列伝][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][イチロー夢の4割への挑戦]
[メジャーリーガー達の国籍][MLB 〜 2004年データ 〜][MLB タイトル年表 ][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹]
「城島健司」「小関竜也」「マック鈴木」「森慎二」「入来祐作」「斉藤隆」
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」
「城島健司DATA」「小関竜也DATA」「マック鈴木DATA」「森慎二DATA」「入来祐作DATA」「斉藤隆DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.