
![]()
■ MLB主要タイトルの年度別一覧表です。 1995年以降のワールドシリーズ勝敗表、MVP、サイヤング賞、新人王、主要打撃タイトル、投手タイトルの一覧表をまとめてみました。 |

| 年度 | アメリカンリーグ | 勝敗 | ナショナルリーグ |
| 1995 | クリーブランド・インディアンス | 2-4 | アトランタ・ブレーブス |
| 1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
| 1997 | クリーブランド・インディアンス | 3-4 | フロリダ・マーリンズ |
| 1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
| 1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
| 2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
| 2001 | ニューヨーク・ヤンキース | 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2003 | ニューヨーク・ヤンキース | 2-4 | フロリダ・マーリンズ |
| 2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
赤字はワールドチャンピオン
| 〜 MVP・年度別受賞者 〜 | ||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | ナショナルリーグ | チーム |
| 1995 | モ・ボーン | レッドソックス | バリー・ラーキン | レッズ |
| 1996 | ホアン・ゴンザレス | レンジャーズ | ケン・カミニティ | パドレス |
| 1997 | ケン・グリフィーjr | マリナーズ | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ |
| 1998 | ホアン・ゴンザレス | レンジャーズ | サミー・ソーサ | カブス |
| 1999 | イバン・ロドリゲス | レンジャーズ | チッパー・ジョーンズ | ブレーブス |
| 2000 | ジェイソン・ジオンビー | アスレチックス | ジェフ・ケント | ジャイアンツ |
| 2001 | イチロー | マリナーズ | バリー・ボンズ | ジャイアンツ |
| 2002 | ミゲル・テハダ | アスレチックス | バリー・ボンズ | ジャイアンツ |
| 2003 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | バリー・ボンズ | ジャイアンツ |
| 2004 | ブラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | バリー・ボンズ | ジャイアンツ |
| 〜 サイ・ヤング賞・年度別受賞者 〜 | ||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | ナショナルリーグ | チーム |
| 1995 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | グレッグ・マダックス | ブレーブス |
| 1996 | パット・ヘントゲン | ブルージェイズ | ジョン・スモルツ | ブレーブス |
| 1997 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | ペドロ・マルチネス | エクスポズ |
| 1998 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | トム・グラビン | ブレーブス |
| 1999 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス |
| 2000 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス |
| 2001 | ロジャー・クレメンス | ヤンキース | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス |
| 2002 | バリー・ジート | アスレチックス | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス |
| 2003 | ロイ・ハラディ | ブルージェイズ | エリック・ガニエ | ドジャース |
| 2004 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | ロジャー・クレメンス | アストロズ |
| 〜 新人王(ジャッキー・ロビンソン賞)・年度別受賞者 〜 | ||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | ナショナルリーグ | チーム |
| 1995 | マーティ・コルドバ | ツインズ | 野茂英雄 | ドジャース |
| 1996 | デレク・ジーター | ヤンキース | トッド・ホワンズラース | ドジャース |
| 1997 | ノマー・ガルシアパーラー | レッドソックス | スコット・ローレン | フィリーズ |
| 1998 | ベン・グリーブ | アスレチックス | ケリー・ウッド | カブス |
| 1999 | カルロス・ベルトラン | ロイヤルズ | スコット・ウィリアムソン | レッズ |
| 2000 | 佐々木主浩 | マリナーズ | ラファエル・ファーカル | ブレーブス |
| 2001 | イチロー | マリナーズ | アルバート・プホルズ | カージナルス |
| 2002 | エリック・ヒンスキー | ブルージェイズ | ジェイソン・ジェニングス | ロッキーズ |
| 2003 | エンジェル・ベローア | ロイヤルズ | ドントレル・ウィリス | マーリンズ |
| 2004 | ボビー・クロスビー | アスレチックス | ジェーソン・ベイ | パイレーツ |
| 〜 ホームラン王・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 本 | ナショナルリーグ | チーム | 本 |
| 1995 | アルバート・ベル | インディアンス | 50 | ダンテ・ビシェット | ロッキーズ | 40 |
| 1996 | マーク・マグワイア | アスレチックス | 52 | アンドレス・ガララーガ | ロッキーズ | 47 |
| 1997 | ケン・グリフィーjr | マリナーズ | 56 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | 49 |
| 1998 | ケン・グリフィーjr | マリナーズ | 56 | マーク・マグワイア | カージナルス | 70 |
| 1999 | ケン・グリフィーjr | マリナーズ | 48 | マーク・マグワイア | カージナルス | 65 |
| 2000 | トロイ・グロース | エンゼルス | 47 | サミー・ソーサ | カブス | 50 |
| 2001 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 52 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 73 |
| 2002 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 57 | サミー・ソーサ | カブス | 49 |
| 2003 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 47 | ジム・トーミ | フィリーズ | 47 |
| 2004 | マニー・ラミレス | レッドソックス | 43 | エイドリアン・ベルトレイ | ドジャース | 48 |
| 〜 打点王・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 打点 | ナショナルリーグ | チーム | 打点 |
| 1995 | アルバート・ベル モ・ボーン |
インディアンス レッドソックス |
126 | ダンテ・ビシェット | ロッキーズ | 128 |
| 1996 | アルバート・ベル | インディアンス | 148 | アンドレス・ガララーガ | ロッキーズ | 150 |
| 1997 | ケン・グリフィーjr | マリナーズ | 147 | アンドレス・ガララーガ | ロッキーズ | 140 |
| 1998 | ホアン・ゴンザレス | レンジャーズ | 157 | サミー・ソーサ | カブス | 158 |
| 1999 | マニー・ラミレス | インディアンス | 165 | マーク・マグワイア | カージナルス | 147 |
| 2000 | エドガー・マルチネス | マリナーズ | 145 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | 147 |
| 2001 | ブレット・ブーン | マリナーズ | 141 | サミー・ソーサ | カブス | 160 |
| 2002 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 142 | ランス・バークマン | アストロズ | 128 |
| 2003 | カルロス・デルガド | ブルージェイズ | 145 | プレストン・ウィルソン | ロッキーズ | 141 |
| 2004 | ミゲル・テハダ | オリオールズ | 150 | ビニー・カスティーヤ | ロッキーズ | 131 |
| 〜 首位打者・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 打率 | ナショナルリーグ | チーム | 打率 |
| 1995 | エドガー・マルチネス | マリナーズ | .356 | トニー・グウィン | パドレス | .368 |
| 1996 | アレックス・ロドリゲス | マリナーズ | .358 | トニー・グウィン | パドレス | .353 |
| 1997 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | .356 | トニー・グウィン | パドレス | .372 |
| 1998 | バーニー・ウィリアムス | ヤンキース | .339 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .363 |
| 1999 | ノマー・ガルシアパーラー | レッドソックス | .357 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .379 |
| 2000 | ノマー・ガルシアパーラー | レッドソックス | .372 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | .372 |
| 2001 | イチロー | マリナーズ | .350 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .350 |
| 2002 | マニー・ラミレス | レッドソックス | .349 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .370 |
| 2003 | ビル・ミラー | レッドソックス | .326 | アルバート・プホルス | カージナルス | .359 |
| 2004 | イチロー | マリナーズ | .372 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .362 |
| 〜 最多勝・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 勝 | ナショナルリーグ | チーム | 勝 |
| 1995 | マイク・ムシーナ | オリオールズ | 19 | グレッグ・マダックス | ブレーブス | 19 |
| 1996 | アンディ・ペティット | ヤンキース | 21 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 24 |
| 1997 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 21 | デニー・ネイグル | ブレーブス | 20 |
| 1998 | デイビット・コーン ロジャー・クレメンス リック・へリング |
ヤンキース ブルージェイズ レンジャーズ |
20 | トム・グラビン | ブレーブス | 20 |
| 1999 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 23 | マイク・ハンプトン | アストロズ | 22 |
| 2000 | ティム・ハドソン デイビット・ウェルズ |
アスレチックス ホワイトソックス |
20 | トム・グラビン | ブレーブス | 21 |
| 2001 | マーク・マルダー | アスレチックス | 21 | カート・シリング マット・モリス |
ダイヤモンドバックス カージナルス |
22 |
| 2002 | バリー・ジート | アスレチックス | 23 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 24 |
| 2003 | ロイ・ハラディ | ブルージェイズ | 22 | ラス・オーティス | ブレーブス | 21 |
| 2004 | カート・シリング | レッドソックス | 21 | ロイ・オズワルト | アストロズ | 20 |
| 〜 最優秀防御率・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 防御率 | ナショナルリーグ | チーム | 防御率 |
| 1995 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 2.48 | グレッグ・マダックス | ブレーブス | 1.63 |
| 1996 | ホアン・グスマン | ブルージェイズ | 2.93 | ケビン・ブラウン | マーリンズ | 1.89 |
| 1997 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 2.05 | ペドロ・マルチネス | エクスポズ | 1.90 |
| 1998 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 2.65 | グレッグ・マダックス | ブレーブス | 2.22 |
| 1999 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 2.07 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 2.48 |
| 2000 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 1.74 | ケビン・ブラウン | ドジャース | 2.58 |
| 2001 | フレディ・ガルシア | マリナーズ | 3.05 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 2.49 |
| 2002 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 2.26 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 2.32 |
| 2003 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 2.22 | ジェイソン・シュミット | ジャイアンツ | 2.34 |
| 2004 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 2.61 | ジェイク・ピービー | パドレス | 2.27 |
| 〜 セーブ王・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | セーブ | ナショナルリーグ | チーム | セーブ |
| 1995 | ホセ・メサ | インディアンス | 46 | ランディ・マイヤーズ | カブス | 38 |
| 1996 | ジョン・ウェッテランド | ヤンキース | 43 | トッド・ウォレル ジェフ・ブラントリィ |
ドジャース レッズ |
44 |
| 1997 | ランディ・マイヤーズ | オリオールズ | 45 | ジェフ・ショウ | レッズ | 42 |
| 1998 | トム・ゴードン | レッドソックス | 46 | トレバー・ホフマン | パドレス | 53 |
| 1999 | マリアーノ・リベラ | ヤンキース | 45 | ウーゲット・ウービナ | エクスポズ | 41 |
| 2000 | デレク・ロウ トッド・ジョーンズ |
レッドソックス タイガース |
42 | アントニオ・アルフォンセカ | マーリンズ | 45 |
| 2001 | マリアーノ・リベラ | ヤンキース | 50 | ロブ・ネン | ジャイアンツ | 45 |
| 2002 | エディ・グアルダード | ツインズ | 45 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 55 |
| 2003 | キース・フォーク | アスレチックス | 43 | エリック・ガニエ | ドジャース | 55 |
| 2004 | マリアーノ・リベラ | ヤンキース | 53 | ジェイソン・イズリングハウゼン アーマンド・ベニテス |
カージナルス マーリンズ |
47 |
| 〜 最多奪三振・年度別受賞者 〜 | ||||||
| 年度 | アメリカンリーグ | チーム | 奪三振 | ナショナルリーグ | チーム | 奪三振 |
| 1995 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 294 | 野茂英雄 | ドジャース | 236 |
| 1996 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | 257 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 276 |
| 1997 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 292 | カート・シリング | フィリーズ | 319 |
| 1998 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 271 | カート・シリング | フィリーズ | 300 |
| 1999 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 313 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 364 |
| 2000 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 284 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 347 |
| 2001 | 野茂英雄 | レッドソックス | 220 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 372 |
| 2002 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 239 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 334 |
| 2003 | エステバン・ロアイザ | ホワイトソックス | 206 | ケリー・ウッド | カブス | 266 |
| 2004 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 265 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 290 |

| 〜 ゴールドグラブ・年度別受賞者 (アメリカンリーグ) 〜 | |||||||
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 |
| 1995 | ラングストン | I.ロドリゲス | J.T.スノー | R.アロマー | ボックス | ビスケル | グリフィー・ロフトン・ホワイト |
| 1996 | ムシーナ | I.ロドリゲス | J.T.スノー | R.アロマー | ベンチュラ | ビスケル | グリフィー・ロフトン・ビューナー |
| 1997 | ムシーナ | I.ロドリゲス | パルメイロ | ノブロック | M.ウィリアムス | ビスケル | グリフィー・エドモンズ・B.ウィリアムス |
| 1998 | ムシーナ | I.ロドリゲス | パルメイロ | R.アロマー | ベンチュラ | ビスケル | グリフィー・エドモンズ・B.ウィリアムス |
| 1999 | ムシーナ | I.ロドリゲス | パルメイロ | R.アロマー | ブローシャス | ビスケル | グリフィー・B.ウィリアムス・グリーン |
| 2000 | ロジャース | I.ロドリゲス | オルルド | R.アロマー | フライマン | ビスケル | B.ウィリアムス・ダイ・アースタッド |
| 2001 | ムシーナ | I.ロドリゲス | ミンケイビッチ | R.アロマー | チャベス | ビスケル | ハンター・キャメロン・イチロー |
| 2002 | ロジャース | B.モリーナ | オルルド | B.ブーン | チャベス | A.ロドリゲス | アースタッド・ハンター・イチロー |
| 2003 | ムシーナ | B.モリーナ | オルルド | B.ブーン | チャベス | A.ロドリゲス | ハンター・キャメロン・イチロー |
| 2004 | ロジャース | I.ロドリゲス | アースタッド | B.ブーン | チャベス | ジーター | ハンター・イチロー・ウェルズ |
| ■ 各チームの監督とコーチが、自チームの選手を選ばない事を条件に投票で決まります。 | |||||||
| 〜 ゴールドグラブ・年度別受賞者 (ナショナルリーグ) 〜 | |||||||
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 |
| 1995 | マダックス | C.ジョンソン | グレース | ビジオ | カミニティ | ラーキン | グリッソム・フィンリー・モンデシー |
| 1996 | マダックス | C.ジョンソン | グレース | ビジオ | カミニティ | ラーキン | グリッソム・フィンリー・ボンズ |
| 1997 | マダックス | C.ジョンソン | J.T.スノー | ビジオ | カミニティ | オルドネス | モンデシー・ボンズ・ウォーカー |
| 1998 | マダックス | C.ジョンソン | J.T.スノー | B.ブーン | ローレン | オルドネス | ボンズ・ウォーカー・A.ジョーンズ |
| 1999 | マダックス | リーバーサル | J.T.スノー | リース | ベンチュラ | オルドネス | フィンリー・ウォーカー・A.ジョーンズ |
| 2000 | マダックス | マシーニー | J.T.スノー | リース | ローレン | N.ペレス | フィンリー・A.ジョーンズ・エドモンズ |
| 2001 | マダックス | オースマス | ヘルトン | ビーニャ | ローレン | キャブレラ | A.ジョーンズ・ウォーカー・エドモンズ |
| 2002 | マダックス | オースマス | ヘルトン | ビーニャ | ローレン | レンテリア | A.ジョーンズ・ウォーカー・エドモンズ |
| 2003 | ハンプトン | マシーニー | リー | カスティーヨ | ローレン | レンテリア | A.ジョーンズ・エドモンズ・クルーズ |
| 2004 | マダックス | マシーニー | ヘルトン | カスティーヨ | ローレン | イズトゥリス | A.ジョーンズ・エドモンズ・フィンリー |
| ■ 各チームの監督とコーチが、自チームの選手を選ばない事を条件に投票で決まります。 | |||||||
(所属チームは当時のチームです)
MLB「今日の日本人メジャーリーガー」 Home
[MLBニュース速報][ボールパーク&MLBチームDATA][メジャー偉人列伝][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB 〜 2004年データ 〜][ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹]
「城島健司」「小関竜也」「マック鈴木」「森慎二」「入来祐作」「斉藤隆」
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」
「城島健司DATA」「小関竜也DATA」「マック鈴木DATA」「森慎二DATA」「入来祐作DATA」「斉藤隆DATA」
「松坂大輔データ」「井川慶データ」「岩村明憲データ」「桑田真澄データ」「岡島秀樹データ」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.